Gümüşkavak Futbol Turnuvası 2019-2020
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gol Krallığı
Oyuncu | Goller |
---|---|
İlyas ŞİRİN | 0 |
Orhan YAYLALI | 0 |
Hasan | 0 |
Ömer SERTGÖZ | 0 |
Ahmet ŞENGÖZ | 0 |