Gümüşkavak Futbol Turnuvası 2019-2020
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 41 | -14 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 45 | -19 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 56 | -33 | 6 |
Gol Kralı
Oyuncu | Goller |
---|---|
![]() | 18 |
Gol Krallığı
Oyuncu | Goller |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |